Бергамо
Via Orio al Serio 49/51, 24050 Grassobbio (BG), Italia
IATA | BGY |
---|---|
ICAO | LIME |
Страна | Италия (IT) |
Международное название | Orio al Serio International Airport |
Чтобы найти и купить авиабилет Милан - Париж, воспользуйтесь формой поиска или календарем низких цен на авиабилеты по направлению MIL - PAR , минимальная цена билета начинается от 1 578 рублей.
Расписание самолетов Милан - Париж содержит актуальную информацию о дате отправления и прибытия рейсов, время в пути, список аэропортов (Бове-Тиле, Ватри, Орли, Шарль де Голль) и авиакомпаний (ИзиДжет, Райанэйр, Вуэлинг Эйрлайнз, Мальта Эйр, ОпенСкайз, Wizz Air Malta)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1от 1852 ₽ | 2от 1774 ₽ | 3от 3652 ₽ | 4от 6316 ₽ | 5от 2474 ₽ | 6от 2378 ₽ | |
7от 2503 ₽ | 8от 2286 ₽ | 9от 2181 ₽ | 10от 5097 ₽ | 11от 6720 ₽ | 12от 6020 ₽ | 13от 4871 ₽ |
14от 4278 ₽ | 15от 4102 ₽ | 16от 7595 ₽ | 17от 21234 ₽ | 18от 13839 ₽ | 19от 16563 ₽ | 20от 10421 ₽ |
21от 14157 ₽ | 22от 13782 ₽ | 23от 11457 ₽ | 24от 8758 ₽ | 25от 7952 ₽ | 26от 4946 ₽ | 27от 4951 ₽ |
28от 2697 ₽ | 29от 2104 ₽ | 30от 3966 ₽ |
Анализ стоимости билетов на самолет Милан - Париж основан на данных о 56 рейсах
Купить авиабилеты из Милана в Париж можно на официальных сайтах авиакомпаний или на одном из агрегаторов билетов, которые собирают предложения со всех доступных авиаперевозчиков, например в aviasales.ru
Подробная информация о том, сколько лететь до Парижа из Милана - длительность полета на самолете составляет 1ч 25м, время в пути может изменяться в зависимости от маршрута и количества пересадок.
Via Orio al Serio 49/51, 24050 Grassobbio (BG), Italia
IATA | BGY |
---|---|
ICAO | LIME |
Страна | Италия (IT) |
Международное название | Orio al Serio International Airport |
S.E.A.-Societa Esercizi Aeroportuali 20090 Milano Linate, Italy
IATA | LIN |
---|---|
ICAO | LIML |
Страна | Италия (IT) |
Международное название | Milano Linate Airport |
21010 Somma Lombardo - VA, Italy
IATA | MXP |
---|---|
ICAO | LIMC |
Страна | Италия (IT) |
Международное название | Milano Malpensa Airport |
IATA | BVA |
---|---|
ICAO | LFOB |
Страна | Франция (FR) |
Международное название | Beauvais-Tille Airport |
SEVE Aeroport Paris-Vatry, BP 80 005, F-51555 Chalons en Champagne, Cedex, France
IATA | XCR |
---|---|
ICAO | LFOK |
Страна | Франция (FR) |
Международное название | Chalons Vatry Airport |
Orly Sud 103, 94396 Orly Aerogare, France
IATA | ORY |
---|---|
ICAO | LFPO |
Страна | Франция (FR) |
Международное название | Paris Orly Airport |
B.P.20101, 95711 Roissy Charles de Gaulle, France
IATA | CDG |
---|---|
ICAO | LFPG |
Страна | Франция (FR) |
Международное название | Charles de Gaulle Airport |